Sakarya Tren Saatleri
 
Adapazarı-Haydarpaşa
Adapazarı 05.30 07.00 09.20 11.25 12.40 13.45 15.35 16.40 17.15 18.55 21.15
Sapanca 05.53 07.22 09.42 11.48 13.02 14.06 15.57 17.02 17.38 19.16 21.37
İzmit 06.24 07.54 10.11 12.17 13.31 14.35 16.26 17.31 18.10 19.45 22.06
Gebze 07.09 08.38 10.55 13.00 14.19 15.21 17.09 18.15 18.55 20.27 22.50
Kartal 07.41 09.07 11.28 13.32 14.52 15.50 17.38 18.48 19.25 20.58 23.14
Haydarpaşa 08.22 09.35 12.00 14.05 15.25 16.25 18.09 19.25 19.55 21.29 23.40
Haydarpaşa-Adapazarı
Haydarpaşa 05.20 06.31 08.10 10.35 12.37 13.57 15.17 16.37 17.53 19.47 21.30
Kartal 05.53 07.03 08.40 11.06 13.11 14.28 15.50 17.12 18.31 20.19 21.59
Gebze 06.22 07.36 09.11 11.37 13.43 14.58 16.22 17.47 19.07 20.51 22.30
İzmit 07.08 08.21 09.54 12.22 14.26 15.41 17.05 18.31 19.53 21.34 23.12
Sapanca 07.38 08.49 10.21 12.49 14.53 16.08 17.32 19.03 20.23 22.01 23.39
Adapazarı 08.00 09.10 10.43 13.10 15.15 16.30 17.54 19.26 20.46 22.23 00.00
Adapazarı Gar Md: 0 (264) 277 37 00

GERİ DÖN